V ČR je podle platných zákonů lov kuší a lukem zakázán, dle našich informací je povolen v Portugalsku, na Ukrajině, v Ruské federaci, některých státech USA , v Kanadě, Švédsku atd.. Zcela jistě je povolen i jinde, ale přesné informace o každé jednotlivé zemi nemáme.
ZAJÍMÁTE SE O LEGÁLNÍ LOV KUŠÍ NEBO LUKEM, ZDE NAJDETE INFORMACE : WWW.BOWHUNTING.CZ
Rozhodně není smyslem těchto www stránek, aby kohokoli motivovaly k porušování zákonů České republiky! Nabízené kuše NESMÍ BÝT POUŽITY k lovu na území ČR!

Range (Yards) | Arrow Drop (Inches) | Terminal Velocity (FPS) | Kinetic Energy |
---|---|---|---|
Figures assume a 400 grain arrow at 350 FPS, 20-yard sight-in Platí pro šíp o hmotnosti 400grain=25 gramů, základní nastřel kuše je na 20 yardů=18 metrů Detailní popis kuše a všech jejích součástí JAK OMOTAT TĚTIVU - https://www.youtube.com/watch?v=UhgpUZLgnvU |
|||
Crossbows shooting 350 FPS = 106 m*sec-1 | |||
10 yds. | 0.75 | 343.3 | 105 |
20 yds. | 0 | 336.72 | 101 |
30 yds. | -3.81 | 330.27 | 97 |
40 yds. | -10.81 | 323.94 | 93 |
50 yds. | -21.13 | 317.72 | 90 |
Crossbows shooting 300 FPS= 91,5 m*sec-1 | |||
10 yds. | 1.32 | 294.13 | 77 |
20 yds. | 0 | 288.37 | 74 |
30 yds. | -5.5 | 282.73 | 71 |
40 yds. | -15.36 | 277.19 | 66 |
50 yds. | -29.75 | 271.75 | 65 |
Corssbows shooting 250 FPS= 76,25m*sec-1 | |||
10 yds. | 2.28 | 244.98 | 53 |
20 yds. | 0 | 240.06 | 51 |
30 yds. | -8.32 | 235.24 | 49 |
40 yds. | -22.93 | 230.51 | 47 |
50 yds. | -44.13 | 225.88 | 45 |
Crossbows shooting 200 FPS= 61m*sec-1 | |||
10 yds. | 4.04 | 195.86 | 34 |
20 yds. | 0 | 191.8 | 32 |
30 yds. | -13.52 | 187.83 | 31 |
40 yds. | -36.98 | 183.93 | 30 |
50 yds. | -70.87 | 180.12 | 29 |
